Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle jeudi, 21/05/2026 00:07
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
21/05/2026 00:07 12,1 °C 93 % 1026,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20/05/2026 23:07 13,1 °C 94 % 1026,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,2 °C 13,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20/05/2026 22:07 13,6 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20/05/2026 21:07 14,3 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 12,8 °C 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20/05/2026 20:07 14,7 °C 90 % 1024,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 13,1 °C 14,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20/05/2026 19:07 15,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 270 ° 16 min 0,076 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 13,6 °C 15,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20/05/2026 18:07 16,4 °C 81 % 1023,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 43 min 0,178 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 13,1 °C 14,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20/05/2026 17:07 16,4 °C 81 % 1023,5 hPa 0,2 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 270 ° 60 min 0,203 mm 1,8 UV-I 339 W/m² 13,1 °C 16,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20/05/2026 16:07 17,7 °C 74 % 1023,0 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 52 min 0,356 mm 0,9 UV-I 169 W/m² 13,0 °C 14,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20/05/2026 15:07 19,2 °C 74 % 1022,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 60 min 0,432 mm 2,3 UV-I 213 W/m² 14,4 °C 17,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20/05/2026 14:07 16,7 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O 270 ° 47 min 0,254 mm 4,5 UV-I 360 W/m² 14,7 °C 14,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20/05/2026 13:07 15,7 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 60 min 0,279 mm 5,9 UV-I 988 W/m² 14,4 °C 15,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20/05/2026 12:07 13,5 °C 94 % 1021,7 hPa 0,6 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 54 min 0,152 mm 1,7 UV-I 267 W/m² 12,6 °C 10,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20/05/2026 11:07 13,1 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 27 min 0,127 mm 1,9 UV-I 239 W/m² 11,8 °C 12,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20/05/2026 10:07 14,4 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 37 min 0,127 mm 1,2 UV-I 239 W/m² 12,3 °C 10,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20/05/2026 09:07 12,6 °C 92 % 1019,8 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 2 min 0,051 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 11,3 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20/05/2026 08:07 12,3 °C 94 % 1019,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 42 W/m² 11,4 °C 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20/05/2026 07:07 12,0 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 11,4 °C 10,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
20/05/2026 06:07 11,8 °C 96 % 1017,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 11,2 °C 8,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20/05/2026 05:07 11,9 °C 96 % 1017,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 9,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20/05/2026 04:07 12,2 °C 96 % 1016,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 11,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20/05/2026 03:07 12,5 °C 97 % 1016,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 9,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20/05/2026 02:07 12,6 °C 96 % 1016,1 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,0 °C 8,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20/05/2026 01:07 12,7 °C 96 % 1015,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 11,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20/05/2026 01:00 12,7 °C 96 % 1015,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 9,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 05:28 15:34 01:00 - 12:14 - - - - - - 00:06 01:16 18:43
Minimum _ 11,8 °C 69 % 1015,7 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - - 11,0 °C 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Heure 15:25 02:36 00:03 11:26 01:16 - - 08:54 15:00 13:06 14:13 15:19 15:21 15:33
Maximum _ 19,7 °C 97 % 1026,8 hPa 0,2 mm 24,1 km/h
N (4 Bft)
- - 1 min 0,432 mm 5,9 UV-I 1011 W/m² 15,7 °C 19,6 °C 35,4 km/h
O-SO (5 Bft)
Moyenne _ 14,0 °C 91 % 1021,0 hPa #0,8 mm 9,5 km/h (2 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 12,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)