Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle mercredi, 07/10/2026 08:13
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
07/10/2026 08:13 9,8 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 8,1 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07/10/2026 07:13 11,1 °C 86 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07/10/2026 06:13 9,2 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07/10/2026 05:13 9,1 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07/10/2026 04:13 9,2 °C 92 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07/10/2026 03:13 8,9 °C 92 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07/10/2026 02:13 8,9 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07/10/2026 01:13 9,7 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07/10/2026 00:12 11,0 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/10/2026 23:12 12,4 °C 79 % 1014,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06/10/2026 22:12 13,7 °C 73 % 1015,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06/10/2026 21:12 14,4 °C 69 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06/10/2026 20:12 15,4 °C 63 % 1015,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 15,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/10/2026 19:12 19,3 °C 51 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/10/2026 18:12 22,2 °C 41 % 1015,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 27 min 0,152 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 8,3 °C 22,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06/10/2026 17:12 22,9 °C 40 % 1015,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 30 min 0,178 mm 0,6 UV-I 199 W/m² 8,6 °C 22,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/10/2026 16:12 24,1 °C 37 % 1016,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 60 min 0,305 mm 1,3 UV-I 350 W/m² 8,5 °C 23,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06/10/2026 15:12 24,3 °C 38 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 60 min 0,381 mm 1,7 UV-I 301 W/m² 9,1 °C 24,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/10/2026 14:12 23,9 °C 39 % 1017,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) E 90 ° 60 min 0,406 mm 2,3 UV-I 476 W/m² 9,1 °C 23,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/10/2026 13:12 24,1 °C 41 % 1018,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 60 min 0,356 mm 2,5 UV-I 543 W/m² 10,0 °C 24,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/10/2026 12:12 22,1 °C 48 % 1019,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 60 min 0,305 mm 2,2 UV-I 515 W/m² 10,6 °C 22,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06/10/2026 11:12 18,4 °C 65 % 1019,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SE 135 ° 60 min 0,178 mm 1,6 UV-I 439 W/m² 11,7 °C 18,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06/10/2026 10:12 10,9 °C 99 % 1019,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 60 min 0,076 mm 0,9 UV-I 304 W/m² 10,7 °C 10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06/10/2026 09:12 5,9 °C 98 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 167 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06/10/2026 09:00 5,0 °C 97 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 134 W/m² 4,6 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 09:00 14:23 08:03 - 09:00 - - - - - - 09:00 09:00 09:00
Minimum _ 5,0 °C 36 % 1009,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,6 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 14:51 09:52 09:00 09:00 14:01 - - 09:08 14:00 12:48 14:30 10:53 14:49 14:00
Maximum _ 25,0 °C 99 % 1020,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h
E-NE (2 Bft)
- - 1 min 0,406 mm 2,5 UV-I 573 W/m² 13,2 °C 24,9 °C 14,5 km/h
E-NE (3 Bft)
Moyenne _ 14,5 °C 72 % 1015,6 hPa #0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) E-NE - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 8,4 °C 14,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)