Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle lundi, 13/04/2026 18:22
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
13/04/2026 18:22 11,8 °C 58 % 1012,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 24 min 0,152 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 3,8 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13/04/2026 17:22 13,3 °C 66 % 1012,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 60 min 0,178 mm 0,9 UV-I 258 W/m² 7,1 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13/04/2026 16:22 13,5 °C 67 % 1012,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 60 min 0,203 mm 1,1 UV-I 250 W/m² 7,5 °C 13,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13/04/2026 15:22 13,3 °C 64 % 1012,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 60 min 0,203 mm 1,5 UV-I 299 W/m² 6,6 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
13/04/2026 14:22 12,9 °C 59 % 1012,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) E 90 ° 60 min 0,229 mm 1,6 UV-I 329 W/m² 5,1 °C 12,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13/04/2026 13:22 12,4 °C 64 % 1012,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 60 min 0,229 mm 2,1 UV-I 415 W/m² 5,8 °C 12,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/04/2026 12:22 11,1 °C 72 % 1012,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NE 45 ° 60 min 0,152 mm 1,8 UV-I 367 W/m² 6,2 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
13/04/2026 11:22 9,6 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 60 min 0,076 mm 1,1 UV-I 243 W/m² 6,9 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/04/2026 10:22 6,7 °C 98 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 34 min 0,051 mm 0,8 UV-I 183 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/04/2026 09:22 4,3 °C 98 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 4,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/04/2026 08:22 2,4 °C 97 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 2,0 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/04/2026 07:22 1,6 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 1,0 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/04/2026 06:22 1,4 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/04/2026 05:22 1,7 °C 96 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/04/2026 04:22 1,7 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/04/2026 03:22 2,0 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/04/2026 02:22 2,6 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/04/2026 01:22 3,2 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/04/2026 00:22 4,0 °C 91 % 1014,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12/04/2026 23:22 5,0 °C 88 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12/04/2026 22:22 6,7 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/04/2026 21:22 8,2 °C 79 % 1014,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 8,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12/04/2026 20:22 9,8 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 5,4 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12/04/2026 19:22 10,9 °C 69 % 1014,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 5,4 °C 10,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12/04/2026 19:00 11,3 °C 70 % 1014,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 6,0 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 06:19 17:36 15:53 - 19:32 - - - - - - 06:03 06:23 21:14
Minimum _ 1,3 °C 54 % 1012,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,7 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 15:37 09:02 19:03 19:00 15:47 - - 09:49 13:00 13:04 12:07 16:01 15:38 17:33
Maximum _ 13,7 °C 98 % 1014,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h
NO (2 Bft)
- - 1 min 0,229 mm 2,1 UV-I 418 W/m² 7,8 °C 13,7 °C 17,7 km/h
O (3 Bft)
Moyenne _ 7,3 °C 82 % 1013,5 hPa #0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S - #7:58 h #1,498 mm 1,3 UV-I 137 W/m² 4,1 °C 7,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)