Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle lundi, 10/02/2025 22:41
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
10/02/2025 22:41 3,2 °C 95 % 1013,1 hPa 1,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C -0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10/02/2025 21:41 5,0 °C 99 % 1013,2 hPa 0,4 mm 9,7 km/h (2 Bft) E-SE 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10/02/2025 20:41 4,7 °C 99 % 1013,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) E 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10/02/2025 19:41 4,3 °C 99 % 1014,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) E-SE 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10/02/2025 18:41 4,0 °C 99 % 1015,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) E-SE 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10/02/2025 17:41 3,9 °C 99 % 1016,3 hPa 0,2 mm 6,4 km/h (2 Bft) E 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10/02/2025 16:41 4,1 °C 99 % 1016,7 hPa 0,4 mm 4,8 km/h (1 Bft) E 90 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 4,0 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10/02/2025 15:41 4,0 °C 99 % 1017,5 hPa 0,2 mm 6,4 km/h (2 Bft) E 90 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 3,9 °C 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10/02/2025 14:41 3,7 °C 98 % 1018,3 hPa 0,8 mm 3,2 km/h (1 Bft) E 90 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 3,4 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10/02/2025 13:41 3,5 °C 98 % 1019,0 hPa 0,2 mm 9,7 km/h (2 Bft) E 90 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 3,2 °C 0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10/02/2025 12:41 3,2 °C 98 % 1019,9 hPa 0,2 mm 14,5 km/h (3 Bft) E 90 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 2,9 °C -2,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10/02/2025 11:41 2,8 °C 99 % 1020,9 hPa 0,2 mm 6,4 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 2,7 °C 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10/02/2025 10:41 2,6 °C 99 % 1021,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) E 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 2,5 °C -1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10/02/2025 09:41 2,7 °C 99 % 1022,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) E 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 2,6 °C -0,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10/02/2025 08:41 2,7 °C 99 % 1022,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) E 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 2,6 °C -1,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10/02/2025 07:41 2,7 °C 99 % 1022,7 hPa 0,2 mm 11,3 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C -1,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10/02/2025 06:41 2,7 °C 99 % 1023,0 hPa 0,4 mm 1,6 km/h (1 Bft) E 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10/02/2025 05:41 2,6 °C 99 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/02/2025 04:41 2,3 °C 99 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/02/2025 03:41 2,1 °C 99 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/02/2025 02:41 1,3 °C 98 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/02/2025 01:41 1,3 °C 98 % 1026,1 hPa 0,2 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/02/2025 00:41 0,4 °C 98 % 1026,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2025 23:41 0,1 °C 97 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2025 23:00 -0,3 °C 97 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 23:00 22:35 21:47 - 23:00 - - - - - - 23:00 10:52 23:00
Minimum _ -0,3 °C 95 % 1013,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,7 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 21:50 01:30 23:00 01:04 07:32 - - 23:00 11:00 23:00 12:12 21:38 21:50 21:58
Maximum _ 5,1 °C 99 % 1027,0 hPa 0,2 mm 16,1 km/h
E (3 Bft)
- - 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 4,9 °C 5,0 °C 32,2 km/h
S-SO (5 Bft)
Moyenne _ 2,6 °C 99 % 1021,1 hPa #4,4 mm 5,3 km/h (1 Bft) E - #0 min. #0,150 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 2,4 °C 1,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)