Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle dimanche, 01/03/2026 00:17
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
01/03/2026 00:17 2,5 °C 92 % 1023,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28/02/2026 23:17 3,4 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28/02/2026 22:18 4,5 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28/02/2026 21:19 4,4 °C 89 % 1023,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28/02/2026 20:20 4,7 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28/02/2026 19:21 6,1 °C 85 % 1022,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28/02/2026 18:22 7,1 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,2 °C 7,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28/02/2026 17:23 8,3 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 11 min 0,076 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 5,9 °C 2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28/02/2026 16:24 9,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 20 min 0,102 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 7,1 °C 5,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28/02/2026 15:25 9,1 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 27 min 0,076 mm 0,6 UV-I 70 W/m² 6,5 °C 5,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28/02/2026 14:26 8,1 °C 93 % 1019,6 hPa 0,2 mm 19,3 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 18 min 0,076 mm 0,9 UV-I 244 W/m² 7,0 °C 1,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
28/02/2026 13:27 8,7 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 6,0 °C 0,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28/02/2026 12:28 8,6 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) SO 225 ° 6 min 0,102 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 5,9 °C 0,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
28/02/2026 11:29 8,9 °C 83 % 1017,3 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 15 min 0,102 mm 0,6 UV-I 123 W/m² 6,2 °C 2,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
28/02/2026 10:30 8,6 °C 83 % 1016,6 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,076 mm 0,5 UV-I 107 W/m² 5,9 °C 0,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
28/02/2026 09:31 8,2 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 5,8 °C -0,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28/02/2026 08:32 8,2 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,5 °C 0,1 °C 37,0 km/h (5 Bft)
28/02/2026 07:33 8,2 °C 89 % 1015,4 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 0,1 °C 37,0 km/h (5 Bft)
28/02/2026 06:34 8,3 °C 90 % 1015,1 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
28/02/2026 05:35 8,7 °C 91 % 1015,1 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28/02/2026 04:36 8,8 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28/02/2026 03:37 8,7 °C 95 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/02/2026 02:38 8,9 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 4,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28/02/2026 01:39 8,9 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 2,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28/02/2026 01:00 9,1 °C 96 % 1015,0 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 00:13 18:26 02:34 - 02:58 - - - - - - 23:38 09:41 02:58
Minimum _ 2,5 °C 81 % 1014,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,3 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 16:10 01:00 23:46 14:16 09:41 - - 10:43 11:00 14:59 15:53 01:00 15:46 10:45
Maximum _ 9,4 °C 96 % 1024,2 hPa 0,2 mm 35,4 km/h
SO (5 Bft)
- - 1 min 0,102 mm 1,1 UV-I 362 W/m² 8,5 °C 8,9 °C 53,1 km/h
O-SO (7 Bft)
Moyenne _ 7,6 °C 88 % 1018,7 hPa #0,2 mm 14,4 km/h (3 Bft) SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 3,1 °C 20,8 km/h (4 Bft)