Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle samedi, 28/05/2022 17:44
Date Horaire Temp Out Serre Temp. E. min Temp. E. max Temp. Sol 1 Hum Out Hum. Sol 1 Press Rain Wind Dir Dir Solar Ev.Tr. UV Hi Solar Rad Dew Point Windchill Wind (Gust)
28/05/2022 17:44 15,3 °C 27,8 °C 15,3 °C 15,3 °C 16,1 °C 56 % 166 cb 1020,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) NE 45 ° 57 min 0,356 mm 1,7 UV-I 353 W/m² 6,6 °C 12,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28/05/2022 16:44 16,0 °C 33,3 °C 16,0 °C 16,1 °C 16,7 °C 55 % 163 cb 1020,8 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) N-NE 22 ° 60 min 0,305 mm 1,5 UV-I 207 W/m² 7,0 °C 12,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28/05/2022 15:44 16,6 °C 32,2 °C 16,6 °C 16,6 °C 17,8 °C 55 % 161 cb 1020,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° 60 min 0,279 mm 2,3 UV-I 220 W/m² 7,5 °C 15,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28/05/2022 14:44 15,7 °C 33,9 °C 15,6 °C 15,7 °C 17,2 °C 58 % 154 cb 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 60 min 0,279 mm 4,9 UV-I 1056 W/m² 7,5 °C 15,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/05/2022 13:44 15,9 °C 27,8 °C 15,9 °C 15,9 °C 16,1 °C 60 % 146 cb 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 60 min 0,305 mm 2,7 UV-I 316 W/m² 8,1 °C 15,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/05/2022 12:44 16,2 °C 30,0 °C 16,2 °C 16,2 °C 16,7 °C 60 % 148 cb 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 60 min 0,305 mm 2,8 UV-I 352 W/m² 8,4 °C 16,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/05/2022 11:44 15,5 °C 42,8 °C 15,4 °C 15,5 °C 18,3 °C 62 % 159 cb 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 60 min 0,178 mm 4,6 UV-I 895 W/m² 8,3 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/05/2022 10:44 14,4 °C 27,2 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,0 °C 66 % 152 cb 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 59 min 0,178 mm 1,4 UV-I 151 W/m² 8,1 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/05/2022 09:44 12,7 °C 32,2 °C 12,7 °C 12,7 °C 13,9 °C 79 % 154 cb 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 60 min 0,102 mm 1,6 UV-I 373 W/m² 9,2 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/05/2022 08:44 11,8 °C 26,7 °C 11,8 °C 11,8 °C 12,8 °C 84 % 153 cb 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 60 min 0,076 mm 0,8 UV-I 257 W/m² 9,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/05/2022 07:44 8,9 °C 26,7 °C 8,8 °C 8,9 °C 10,0 °C 96 % 146 cb 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 19 min 0,025 mm 0,3 UV-I 174 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/05/2022 06:44 5,6 °C 13,9 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,1 °C 94 % 133 cb 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 4,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/05/2022 05:44 5,6 °C 7,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,0 °C 93 % 126 cb 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/05/2022 04:44 6,4 °C 8,9 °C 6,4 °C 6,4 °C 6,7 °C 94 % 126 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/05/2022 03:44 5,4 °C 8,9 °C 5,4 °C 5,4 °C 6,1 °C 94 % 122 cb 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/05/2022 02:44 4,9 °C 8,3 °C 4,9 °C 4,9 °C 5,6 °C 92 % 117 cb 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/05/2022 01:44 5,3 °C 7,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 4,4 °C 88 % 110 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/05/2022 00:44 6,4 °C 7,8 °C 6,4 °C 6,4 °C 5,6 °C 86 % 107 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27/05/2022 23:44 7,8 °C 9,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 81 % 103 cb 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27/05/2022 22:44 10,4 °C 10,0 °C 10,4 °C 10,4 °C 8,9 °C 71 % 101 cb 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27/05/2022 21:44 12,4 °C 12,2 °C 12,4 °C 12,4 °C 11,7 °C 64 % 100 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27/05/2022 20:44 14,4 °C 15,0 °C 14,4 °C 14,4 °C 13,9 °C 62 % 98 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° 9 min 0,178 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 7,2 °C 13,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27/05/2022 19:44 16,2 °C 18,3 °C 16,2 °C 16,2 °C 15,6 °C 63 % 96 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° 59 min 0,229 mm 0,0 UV-I 188 W/m² 9,1 °C 14,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27/05/2022 18:44 17,8 °C 22,2 °C 17,8 °C 17,8 °C 17,8 °C 61 % 94 cb 1022,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 34 min 0,229 mm 0,8 UV-I 110 W/m² 10,2 °C 16,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27/05/2022 18:00 18,5 °C 24,4 °C 18,5 °C 18,5 °C 18,9 °C 62 % 92 cb 1022,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NO 315 ° 0 min 0,229 mm 1,2 UV-I 183 W/m² 11,1 °C 18,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 02:07 01:21 02:07 02:08 01:28 16:11 18:01 17:38 - 21:58 - - - - - - 02:07 02:07 22:13
Minimum _ 4,8 °C 7,2 °C 4,8 °C 4,8 °C 4,4 °C 52 % 91 cb 1020,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,1 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 18:00 09:53 18:00 18:00 13:22 07:33 16:05 22:31 18:00 16:22 - - 18:00 17:00 12:57 12:58 18:05 18:00 17:22
Maximum _ 18,5 °C 45,6 °C 18,5 °C 18,5 °C 19,4 °C 97 % 170 cb 1024,0 hPa 0,0 mm 20,9 km/h
NE (4 Bft)
- - 1 min 0,356 mm 5,7 UV-I 1111 W/m² 11,2 °C 18,5 °C 32,2 km/h
NE (5 Bft)
Moyenne _ 12,1 °C 21,3 °C 12,1 °C 12,1 °C 12,5 °C 73 % 127 cb 1022,6 hPa #0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NE - #10:15 h #2,413 mm 2,4 UV-I 274 W/m² 7,1 °C 11,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)