Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle vendredi, 28/08/2026 20:23
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
28/08/2026 20:23 16,7 °C 88 % 1011,2 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 14,7 °C 14,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28/08/2026 19:23 17,2 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 225 ° 16 min 0,127 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 15,4 °C 15,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28/08/2026 18:23 17,7 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 56 min 0,127 mm 0,6 UV-I 297 W/m² 16,2 °C 15,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28/08/2026 17:23 16,8 °C 92 % 1010,2 hPa 0,6 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 30 min 0,178 mm 0,8 UV-I 163 W/m² 15,5 °C 15,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28/08/2026 16:23 20,8 °C 73 % 1009,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 60 min 0,254 mm 1,8 UV-I 285 W/m² 15,8 °C 19,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
28/08/2026 15:23 19,2 °C 76 % 1009,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 60 min 0,279 mm 1,7 UV-I 276 W/m² 14,9 °C 17,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28/08/2026 14:23 20,1 °C 78 % 1008,9 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) N 360 ° 60 min 0,305 mm 2,2 UV-I 281 W/m² 16,1 °C 17,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28/08/2026 13:23 17,4 °C 94 % 1008,8 hPa 0,2 mm 12,9 km/h (3 Bft) N 360 ° 45 min 0,152 mm 1,3 UV-I 186 W/m² 16,4 °C 14,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28/08/2026 12:23 14,0 °C 96 % 1008,3 hPa 5,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0,7 UV-I 100 W/m² 13,4 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28/08/2026 11:23 17,1 °C 97 % 1008,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 16,6 °C 16,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28/08/2026 10:23 16,9 °C 98 % 1008,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 16,6 °C 16,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28/08/2026 09:23 17,0 °C 98 % 1008,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 16,7 °C 15,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28/08/2026 08:23 16,8 °C 98 % 1007,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 1 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 16,5 °C 16,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28/08/2026 07:23 16,7 °C 98 % 1007,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 16,4 °C 16,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
28/08/2026 06:23 17,0 °C 98 % 1007,9 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,7 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28/08/2026 05:23 17,4 °C 98 % 1007,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,1 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28/08/2026 04:23 17,5 °C 98 % 1008,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,2 °C 17,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28/08/2026 03:23 17,3 °C 98 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,0 °C 17,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28/08/2026 02:23 17,2 °C 97 % 1007,7 hPa 0,2 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,7 °C 17,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28/08/2026 01:23 17,6 °C 97 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,1 °C 17,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28/08/2026 00:23 18,1 °C 97 % 1008,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,6 °C 18,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27/08/2026 23:23 18,7 °C 96 % 1008,3 hPa 0,2 mm 1,6 km/h (1 Bft) E-SE 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 °C 18,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27/08/2026 22:23 19,4 °C 93 % 1009,2 hPa 1,8 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 18,2 °C 19,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27/08/2026 21:23 20,6 °C 91 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 19,1 °C 20,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27/08/2026 21:00 21,0 °C 90 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 19,3 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 12:01 16:31 02:03 - 21:00 - - - - - - 11:54 11:28 21:00
Minimum _ 13,7 °C 69 % 1006,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 12,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 21:00 04:44 20:20 11:26 11:28 - - 08:21 14:00 13:45 13:48 21:00 21:00 11:28
Maximum _ 21,1 °C 99 % 1011,2 hPa 1,2 mm 33,8 km/h
SO (5 Bft)
- - 1 min 0,305 mm 4,6 UV-I 870 W/m² 19,3 °C 21,0 °C 51,5 km/h
S-SO (7 Bft)
Moyenne _ 17,9 °C 93 % 1008,5 hPa #8,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) N - #5:28 h #1,599 mm 1,6 UV-I 109 W/m² 16,7 °C 17,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)