Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle mardi, 05/12/2023 21:36
Date Horaire Temp Out Temp_sol Serres Hum Out Press Rain Wind Dir Dir Solar Ev.Tr. UV Hi Solar Rad Dew Point Windchill Wind (Gust)
05/12/2023 21:36 3,2 °C 3,3 °C 5,6 °C 99 % 1010,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05/12/2023 20:36 3,8 °C 4,4 °C 5,6 °C 99 % 1009,4 hPa 0,2 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05/12/2023 19:36 4,2 °C 4,4 °C 5,6 °C 99 % 1008,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05/12/2023 18:36 4,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 99 % 1008,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05/12/2023 17:36 4,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 99 % 1007,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05/12/2023 16:36 4,3 °C 5,0 °C 5,6 °C 99 % 1006,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 1,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05/12/2023 15:36 4,4 °C 5,0 °C 5,6 °C 99 % 1005,8 hPa 0,2 mm 11,3 km/h (2 Bft) N-NO 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 4,3 °C 0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05/12/2023 14:36 4,2 °C 5,0 °C 5,6 °C 99 % 1005,0 hPa 0,2 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 4,1 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05/12/2023 13:36 4,0 °C 4,4 °C 0,0 °C 99 % 1004,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 3,9 °C 2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05/12/2023 12:36 3,8 °C 4,4 °C 0,0 °C 99 % 1003,7 hPa 0,2 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 3,7 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05/12/2023 11:36 3,9 °C 4,4 °C 0,0 °C 99 % 1003,1 hPa 0,4 mm 8,0 km/h (2 Bft) NO 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 3,8 °C 2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05/12/2023 10:36 4,1 °C 4,4 °C 0,0 °C 99 % 1002,2 hPa 0,2 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 4,0 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05/12/2023 09:36 4,4 °C 5,0 °C 0,0 °C 99 % 1001,2 hPa 0,4 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 4,3 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05/12/2023 08:36 4,8 °C 5,0 °C 0,0 °C 99 % 1000,2 hPa 0,4 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05/12/2023 07:36 5,2 °C 5,6 °C 0,0 °C 99 % 999,2 hPa 0,6 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
05/12/2023 06:36 5,3 °C 5,6 °C 0,0 °C 99 % 998,5 hPa 0,6 mm 19,3 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C -2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
05/12/2023 05:36 5,6 °C 6,1 °C 0,0 °C 99 % 998,2 hPa 0,4 mm 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 0,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05/12/2023 04:36 6,1 °C 6,7 °C 0,0 °C 99 % 997,6 hPa 0,8 mm 16,1 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C -0,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05/12/2023 03:36 6,3 °C 6,7 °C 0,0 °C 99 % 997,4 hPa 0,6 mm 16,1 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05/12/2023 02:36 6,6 °C 6,7 °C 0,0 °C 99 % 997,0 hPa 1,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 1,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
05/12/2023 01:36 6,8 °C 7,2 °C 0,0 °C 99 % 996,6 hPa 0,4 mm 14,5 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05/12/2023 00:36 6,7 °C 7,2 °C 0,0 °C 99 % 996,4 hPa 0,2 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04/12/2023 23:36 6,4 °C 6,7 °C 0,0 °C 98 % 996,2 hPa 1,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04/12/2023 22:36 6,2 °C 6,7 °C 0,0 °C 98 % 996,4 hPa 0,8 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04/12/2023 22:00 6,1 °C 6,7 °C 0,0 °C 98 % 996,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 21:33 21:35 22:00 22:00 22:53 - 22:41 - - - - - - 21:33 06:04 22:41
Minimum _ 3,2 °C 3,3 °C 0,0 °C 98 % 996,2 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - - 3,1 °C -3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Heure 00:40 00:13 14:36 22:49 21:27 22:02 02:46 - - 22:00 12:00 22:00 11:21 00:42 00:27 03:52
Maximum _ 6,8 °C 7,2 °C 5,6 °C 99 % 1010,0 hPa 0,2 mm 22,5 km/h
SO (4 Bft)
- - 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 6,7 °C 6,7 °C 35,4 km/h
SO (5 Bft)
Moyenne _ 5,1 °C 5,6 °C 1,5 °C 99 % 1001,5 hPa #8,6 mm 9,3 km/h (2 Bft) NO - #0 min. #0,050 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 4,9 °C 2,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)