Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle mardi, 19/03/2024 05:35
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
19/03/2024 05:35 7,0 °C 100 % 1017,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19/03/2024 04:35 6,0 °C 100 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2024 03:35 5,6 °C 100 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19/03/2024 02:35 4,6 °C 99 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19/03/2024 01:35 3,8 °C 98 % 1017,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19/03/2024 00:35 4,1 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/03/2024 23:35 4,8 °C 97 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/03/2024 22:35 5,4 °C 97 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18/03/2024 21:35 6,1 °C 95 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18/03/2024 20:35 7,4 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18/03/2024 19:35 9,2 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18/03/2024 18:35 11,9 °C 82 % 1017,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 8,9 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18/03/2024 17:35 13,6 °C 78 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 270 ° 24 min 0,127 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 9,8 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18/03/2024 16:35 14,4 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 270 ° 43 min 0,102 mm 0,7 UV-I 265 W/m² 11,2 °C 14,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18/03/2024 15:35 14,3 °C 79 % 1016,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 337 ° 46 min 0,178 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 10,7 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18/03/2024 14:35 15,2 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 270 ° 60 min 0,178 mm 1,3 UV-I 299 W/m² 11,2 °C 15,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18/03/2024 13:35 14,6 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) NO 315 ° 60 min 0,203 mm 1,2 UV-I 207 W/m² 11,2 °C 13,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18/03/2024 12:35 14,7 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 48 min 0,254 mm 1,8 UV-I 278 W/m² 11,5 °C 12,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18/03/2024 11:35 14,7 °C 82 % 1017,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) NO 315 ° 60 min 0,229 mm 1,8 UV-I 677 W/m² 11,7 °C 12,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18/03/2024 10:35 12,7 °C 97 % 1016,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) NO 315 ° 54 min 0,102 mm 1,9 UV-I 490 W/m² 12,2 °C 11,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18/03/2024 09:35 10,6 °C 100 % 1016,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NO 315 ° 11 min 0,051 mm 0,6 UV-I 134 W/m² 10,6 °C 10,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18/03/2024 08:35 10,7 °C 100 % 1016,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 270 ° 6 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 10,7 °C 10,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18/03/2024 07:35 9,3 °C 100 % 1015,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 9,3 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18/03/2024 06:35 9,7 °C 100 % 1015,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18/03/2024 06:00 9,7 °C 100 % 1015,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Heure 01:03 17:12 06:37 - 06:38 - - - - - - 01:03 01:03 06:41
Minimum _ 3,7 °C 76 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,3 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 14:30 06:00 21:39 06:00 16:54 - - 08:18 12:00 12:12 11:49 11:33 14:34 17:08
Maximum _ 15,2 °C 100 % 1018,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 1 min 0,254 mm 3,1 UV-I 763 W/m² 12,6 °C 15,2 °C 19,3 km/h
NO (3 Bft)
Moyenne _ 9,6 °C 92 % 1016,9 hPa #0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)