Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle lundi, 12/10/2026 23:22
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
12/10/2026 23:22 14,3 °C 71 % 1019,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 12,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
12/10/2026 22:22 13,9 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 12,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
12/10/2026 21:22 14,2 °C 72 % 1019,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 12,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12/10/2026 20:22 14,0 °C 73 % 1019,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12/10/2026 19:22 14,0 °C 74 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 14,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12/10/2026 18:22 14,9 °C 70 % 1019,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 9,5 °C 14,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12/10/2026 17:22 16,1 °C 66 % 1019,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 41 min 0,178 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 9,7 °C 15,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
12/10/2026 16:22 17,2 °C 65 % 1019,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 60 min 0,279 mm 1,1 UV-I 251 W/m² 10,6 °C 15,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12/10/2026 15:22 17,5 °C 65 % 1019,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 60 min 0,305 mm 1,7 UV-I 403 W/m² 10,8 °C 16,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12/10/2026 14:22 16,9 °C 67 % 1019,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 60 min 0,330 mm 2,2 UV-I 469 W/m² 10,7 °C 14,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
12/10/2026 13:22 16,3 °C 70 % 1019,8 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 60 min 0,279 mm 2,4 UV-I 501 W/m² 10,8 °C 12,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
12/10/2026 12:22 14,7 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 60 min 0,203 mm 2,1 UV-I 483 W/m² 11,8 °C 12,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
12/10/2026 11:22 11,3 °C 99 % 1019,9 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 53 min 0,102 mm 1,5 UV-I 403 W/m² 11,1 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12/10/2026 10:22 9,1 °C 99 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 28 min 0,051 mm 0,7 UV-I 258 W/m² 9,0 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
12/10/2026 09:22 7,0 °C 99 % 1019,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 6,9 °C 7,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12/10/2026 08:22 4,2 °C 98 % 1018,7 hPa 0,2 mm 1,6 km/h (1 Bft) SE 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 3,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12/10/2026 07:22 4,1 °C 97 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2026 06:22 4,4 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12/10/2026 05:22 5,0 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2026 04:22 5,1 °C 96 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2026 03:22 5,8 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2026 02:22 6,7 °C 96 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2026 01:22 7,4 °C 96 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2026 00:22 8,2 °C 96 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12/10/2026 00:00 8,5 °C 96 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Heure 07:55 15:03 00:14 - 00:00 - - - - - - 07:55 08:30 00:01
Minimum _ 3,9 °C 62 % 1016,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 3,5 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 15:03 08:39 11:13 07:29 14:58 - - 09:50 14:00 13:15 13:58 12:21 15:13 14:31
Maximum _ 17,7 °C 99 % 1020,2 hPa 0,2 mm 20,9 km/h
N (4 Bft)
- - 1 min 0,330 mm 2,4 UV-I 548 W/m² 12,2 °C 17,7 °C 29,0 km/h
N (5 Bft)
Moyenne _ 10,9 °C 84 % 1018,8 hPa #0,2 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO - #7:02 h #1,954 mm 1,6 UV-I 124 W/m² 8,1 °C 9,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)