Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle mercredi, 15/04/2026 06:24
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
15/04/2026 06:24 1,2 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15/04/2026 05:24 0,8 °C 95 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
15/04/2026 04:24 1,1 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15/04/2026 03:24 1,1 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15/04/2026 02:24 1,5 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15/04/2026 01:24 2,2 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15/04/2026 00:24 3,1 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/04/2026 23:24 4,3 °C 84 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14/04/2026 22:24 6,1 °C 80 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/04/2026 21:24 8,6 °C 72 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/04/2026 20:24 12,2 °C 63 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 5,4 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14/04/2026 19:24 15,1 °C 54 % 1020,7 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 270 ° 17 min 0,152 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 5,9 °C 15,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14/04/2026 18:24 16,4 °C 51 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 60 min 0,254 mm 0,6 UV-I 237 W/m² 6,2 °C 16,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14/04/2026 17:24 17,6 °C 48 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 225 ° 60 min 0,330 mm 1,3 UV-I 410 W/m² 6,5 °C 17,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14/04/2026 16:24 17,4 °C 50 % 1020,6 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 225 ° 60 min 0,432 mm 2,2 UV-I 432 W/m² 6,9 °C 15,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14/04/2026 15:24 17,3 °C 48 % 1020,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 225 ° 60 min 0,483 mm 3,0 UV-I 654 W/m² 6,2 °C 15,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14/04/2026 14:24 16,9 °C 53 % 1020,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O 270 ° 60 min 0,483 mm 3,5 UV-I 751 W/m² 7,3 °C 16,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14/04/2026 13:24 16,1 °C 57 % 1020,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 60 min 0,406 mm 3,5 UV-I 779 W/m² 7,6 °C 16,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14/04/2026 12:24 13,2 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 292 ° 57 min 0,279 mm 3,1 UV-I 758 W/m² 7,6 °C 13,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14/04/2026 11:24 11,3 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) E 90 ° 46 min 0,127 mm 2,4 UV-I 694 W/m² 8,5 °C 11,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14/04/2026 10:24 7,3 °C 98 % 1020,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 33 min 0,051 mm 1,1 UV-I 105 W/m² 7,0 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14/04/2026 09:24 6,1 °C 98 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 5,8 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14/04/2026 08:24 5,5 °C 98 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 5,2 °C 5,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
14/04/2026 07:24 4,4 °C 98 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/04/2026 07:00 4,1 °C 98 % 1018,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 05:39 16:17 07:00 - 07:00 - - - - - - 05:40 05:40 07:00
Minimum _ 0,7 °C 42 % 1018,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 15:49 10:11 22:54 07:00 14:36 - - 09:35 14:00 13:53 13:35 13:20 15:51 14:36
Maximum _ 17,7 °C 99 % 1022,3 hPa 0,0 mm 16,1 km/h
SO (3 Bft)
- - 1 min 0,483 mm 3,7 UV-I 809 W/m² 9,2 °C 17,7 °C 20,9 km/h
S-SO (4 Bft)
Moyenne _ 8,4 °C 78 % 1020,8 hPa #0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)