Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle mercredi, 14/01/2026 20:33
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
14/01/2026 20:33 7,9 °C 99 % 1013,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14/01/2026 19:33 7,9 °C 99 % 1013,2 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14/01/2026 18:33 7,4 °C 99 % 1013,5 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14/01/2026 17:33 7,3 °C 99 % 1013,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14/01/2026 16:33 8,0 °C 99 % 1013,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 7,9 °C 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14/01/2026 15:33 8,1 °C 99 % 1013,9 hPa 0,2 mm 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 8,0 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14/01/2026 14:33 7,8 °C 99 % 1013,9 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 7,7 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14/01/2026 13:33 7,6 °C 99 % 1014,1 hPa 0,2 mm 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 7,5 °C 6,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14/01/2026 12:33 7,6 °C 99 % 1014,3 hPa 0,2 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 7,5 °C 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14/01/2026 11:33 7,4 °C 99 % 1014,5 hPa 0,2 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 7,3 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14/01/2026 10:33 7,1 °C 99 % 1014,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 7,0 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14/01/2026 09:33 6,9 °C 98 % 1013,5 hPa 0,2 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,6 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14/01/2026 08:33 6,8 °C 98 % 1012,7 hPa 0,6 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14/01/2026 07:33 7,0 °C 97 % 1012,1 hPa 0,4 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14/01/2026 06:33 7,2 °C 96 % 1011,4 hPa 0,4 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
14/01/2026 05:33 7,3 °C 94 % 1011,2 hPa 0,2 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14/01/2026 04:33 7,9 °C 91 % 1010,9 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14/01/2026 03:33 8,1 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 3,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
14/01/2026 02:33 8,1 °C 89 % 1010,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14/01/2026 01:33 8,0 °C 89 % 1009,8 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 2,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14/01/2026 00:33 8,0 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13/01/2026 23:33 8,2 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13/01/2026 22:33 8,4 °C 89 % 1008,9 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
13/01/2026 21:33 8,6 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) SO 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 4,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
13/01/2026 21:00 8,6 °C 88 % 1008,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 4,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 07:56 21:00 21:04 - 18:36 - - - - - - 00:27 01:02 18:36
Minimum _ 6,8 °C 88 % 1008,4 hPa - 1,6 km/h (1 Bft) - - - - - - 6,2 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Heure 21:00 09:37 11:15 04:50 21:45 - - 21:00 12:00 21:00 15:59 16:05 15:34 21:45
Maximum _ 8,7 °C 99 % 1014,5 hPa 0,2 mm 19,3 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 8,2 °C 8,1 °C 30,6 km/h
S-SO (5 Bft)
Moyenne _ 7,8 °C 95 % 1011,8 hPa #2,6 mm 10,8 km/h (2 Bft) SO - #0 min. #0,125 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,9 °C 4,8 °C 14,6 km/h (3 Bft)