Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle vendredi, 03/02/2023 06:43
Date Horaire Temp Out Serre Temp. E. min Temp. E. max Hum Out Press Rain Wind Dir Dir Solar Ev.Tr. UV Hi Solar Rad Dew Point Windchill Wind (Gust)
03/02/2023 06:43 6,7 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 96 % 1030,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03/02/2023 05:43 6,8 °C 7,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03/02/2023 04:43 6,8 °C 7,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 95 % 1029,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03/02/2023 03:43 6,9 °C 7,8 °C 6,9 °C 6,9 °C 95 % 1029,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03/02/2023 02:43 6,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 1029,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03/02/2023 01:43 6,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 95 % 1029,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03/02/2023 00:43 6,6 °C 7,8 °C 6,6 °C 6,6 °C 94 % 1030,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02/02/2023 23:43 6,7 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 93 % 1030,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02/02/2023 22:43 6,9 °C 7,8 °C 6,9 °C 6,9 °C 92 % 1030,2 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 0,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02/02/2023 21:43 6,9 °C 7,8 °C 6,9 °C 6,9 °C 92 % 1029,5 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02/02/2023 20:43 7,2 °C 7,8 °C 7,1 °C 7,2 °C 93 % 1029,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02/02/2023 19:43 7,3 °C 7,8 °C 7,3 °C 7,3 °C 93 % 1029,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02/02/2023 18:43 7,4 °C 7,8 °C 7,4 °C 7,4 °C 92 % 1029,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 4,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02/02/2023 17:43 7,3 °C 7,8 °C 7,3 °C 7,3 °C 94 % 1029,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02/02/2023 16:43 7,5 °C 8,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 93 % 1028,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O 270 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 6,4 °C 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02/02/2023 15:43 8,2 °C 10,0 °C 8,2 °C 8,2 °C 87 % 1028,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 6,2 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02/02/2023 14:43 7,9 °C 10,6 °C 7,8 °C 7,9 °C 86 % 1027,8 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 111 W/m² 5,7 °C 3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02/02/2023 13:43 7,9 °C 10,6 °C 7,9 °C 7,9 °C 84 % 1028,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 292 ° 12 min 0,076 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 5,4 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02/02/2023 12:43 7,9 °C 12,2 °C 7,9 °C 7,9 °C 83 % 1028,2 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-NO 292 ° 24 min 0,051 mm 0,8 UV-I 234 W/m² 5,2 °C 3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02/02/2023 11:43 7,0 °C 9,4 °C 7,0 °C 7,1 °C 89 % 1028,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 105 W/m² 5,3 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02/02/2023 10:43 6,4 °C 8,3 °C 6,4 °C 6,4 °C 94 % 1027,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 5,5 °C 2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02/02/2023 09:43 5,5 °C 6,7 °C 5,5 °C 5,5 °C 97 % 1027,4 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 5,1 °C 1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02/02/2023 08:43 5,1 °C 0,0 °C 5,1 °C 5,1 °C 98 % 1027,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,8 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02/02/2023 07:43 5,0 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 97 % 1026,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02/02/2023 07:00 5,1 °C 0,0 °C 5,1 °C 5,1 °C 97 % 1026,8 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 07:24 07:00 07:24 07:31 12:43 07:06 - 08:18 - - - - - - 07:24 01:15 07:52
Minimum _ 5,0 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 83 % 1026,7 hPa - 3,2 km/h (1 Bft) - - - - - - 4,6 °C -1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Heure 13:01 12:51 13:02 13:01 08:28 23:41 07:00 01:15 - - 11:59 13:00 12:49 12:53 17:00 13:01 03:59
Maximum _ 8,2 °C 17,2 °C 8,2 °C 8,2 °C 98 % 1030,5 hPa 0,0 mm 20,9 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 1 min 0,076 mm 1,0 UV-I 334 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 32,2 km/h
O-SO (5 Bft)
Moyenne _ 6,7 °C 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 93 % 1028,7 hPa #0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) O - #0 min. #0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 3,4 °C 15,9 km/h (3 Bft)