Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle jeudi, 01/05/2025 10:23
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
01/05/2025 10:23 23,8 °C 48 % 1018,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 60 min 0,279 mm 2,5 UV-I 575 W/m² 12,1 °C 23,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01/05/2025 09:23 18,8 °C 66 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° 60 min 0,152 mm 1,4 UV-I 438 W/m² 12,3 °C 18,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01/05/2025 08:23 12,3 °C 98 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 42 min 0,051 mm 0,6 UV-I 274 W/m² 12,0 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 07:23 8,2 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 7,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 06:23 7,0 °C 96 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,4 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 05:23 7,3 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 04:23 7,8 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 03:23 8,8 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 02:23 9,4 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 01:23 10,4 °C 87 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/05/2025 00:23 11,6 °C 83 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30/04/2025 23:22 13,3 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30/04/2025 22:22 15,2 °C 68 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30/04/2025 21:22 18,9 °C 55 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30/04/2025 20:22 22,4 °C 44 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,102 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 9,5 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30/04/2025 19:22 24,9 °C 33 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 50 min 0,229 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 7,5 °C 24,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
30/04/2025 18:22 25,9 °C 35 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) NE 45 ° 60 min 0,356 mm 1,0 UV-I 306 W/m² 9,3 °C 25,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30/04/2025 17:22 26,7 °C 29 % 1019,7 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 60 min 0,432 mm 2,0 UV-I 450 W/m² 7,2 °C 26,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/04/2025 16:22 26,7 °C 28 % 1020,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NE 45 ° 60 min 0,533 mm 3,1 UV-I 524 W/m² 6,7 °C 26,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/04/2025 15:22 26,4 °C 29 % 1021,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 60 min 0,610 mm 4,2 UV-I 691 W/m² 6,9 °C 25,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30/04/2025 14:22 25,6 °C 30 % 1021,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 60 min 0,635 mm 4,9 UV-I 751 W/m² 6,7 °C 25,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
30/04/2025 13:22 25,3 °C 28 % 1021,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SE 135 ° 60 min 0,610 mm 5,1 UV-I 777 W/m² 5,5 °C 25,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/04/2025 12:22 24,6 °C 32 % 1022,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) E 90 ° 60 min 0,559 mm 4,6 UV-I 752 W/m² 6,8 °C 24,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30/04/2025 11:22 24,4 °C 40 % 1022,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 22 min 0,432 mm 3,7 UV-I 686 W/m² 9,9 °C 24,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/04/2025 11:00 23,7 °C 35 % 1022,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,432 mm 3,2 UV-I 652 W/m² 7,3 °C 22,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 06:23 13:26 05:24 - 11:14 - - - - - - 13:26 06:24 16:15
Minimum _ 6,9 °C 27 % 1018,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 16:28 08:09 11:49 11:00 12:17 - - 11:00 14:00 13:12 13:15 09:30 17:24 11:41
Maximum _ 26,8 °C 99 % 1022,5 hPa 0,0 mm 16,1 km/h
E (3 Bft)
- - 1 min 0,635 mm 5,1 UV-I 779 W/m² 13,3 °C 26,8 °C 22,5 km/h
E (4 Bft)
Moyenne _ 18,0 °C 60 % 1019,9 hPa #0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) E-NE - #2:42 h #0,482 mm 1,3 UV-I 105 W/m² 8,2 °C 17,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)