Hestrud (Nord, France) - 208 m
Données météo: Actuelle samedi, 03/06/2023 08:40
Date Horaire Temp Out Temp_sol Serres Hum Out Press Rain Wind Dir Dir Solar Ev.Tr. UV Hi Solar Rad Dew Point Windchill Wind (Gust)
03/06/2023 08:40 13,9 °C 15,6 °C 36,7 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 60 min 0,102 mm 1,4 UV-I 404 W/m² 10,1 °C 12,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03/06/2023 07:40 11,5 °C 12,8 °C 26,1 °C 86 % 1019,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) E 90 ° 29 min 0,000 mm 0,6 UV-I 237 W/m² 9,2 °C 11,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03/06/2023 06:40 8,7 °C 9,4 °C 11,1 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 7,6 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03/06/2023 05:40 7,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03/06/2023 04:40 7,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03/06/2023 03:40 8,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03/06/2023 02:40 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 92 % 1019,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03/06/2023 01:40 9,2 °C 8,9 °C 8,3 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03/06/2023 00:40 10,7 °C 10,0 °C 9,4 °C 83 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02/06/2023 23:40 11,4 °C 11,1 °C 10,0 °C 81 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) NE 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02/06/2023 22:40 12,8 °C 12,8 °C 11,7 °C 75 % 1019,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 12,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02/06/2023 21:39 14,3 °C 13,9 °C 13,3 °C 69 % 1018,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) E 90 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 8,7 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02/06/2023 20:39 15,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 62 % 1018,6 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) E-NE 67 ° 4 min 0,178 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 8,3 °C 12,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02/06/2023 19:39 16,7 °C 16,7 °C 20,0 °C 58 % 1018,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) E-NE 67 ° 60 min 0,279 mm 0,6 UV-I 165 W/m² 8,4 °C 13,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02/06/2023 18:39 17,3 °C 17,8 °C 26,7 °C 57 % 1018,6 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) NE 45 ° 60 min 0,381 mm 1,3 UV-I 345 W/m² 8,7 °C 15,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02/06/2023 17:39 17,8 °C 18,9 °C 31,1 °C 58 % 1018,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) E 90 ° 60 min 0,483 mm 2,4 UV-I 494 W/m² 9,4 °C 15,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02/06/2023 16:39 17,8 °C 19,4 °C 35,0 °C 58 % 1019,3 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) E-NE 67 ° 60 min 0,508 mm 3,7 UV-I 625 W/m² 9,4 °C 14,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02/06/2023 15:39 17,4 °C 19,4 °C 37,2 °C 64 % 1019,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° 60 min 0,559 mm 4,9 UV-I 643 W/m² 10,5 °C 17,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02/06/2023 14:39 16,9 °C 19,4 °C 41,1 °C 65 % 1019,7 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° 60 min 0,559 mm 5,8 UV-I 803 W/m² 10,3 °C 15,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02/06/2023 13:39 16,0 °C 18,9 °C 39,4 °C 67 % 1020,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) NE 45 ° 60 min 0,533 mm 6,2 UV-I 830 W/m² 9,9 °C 14,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02/06/2023 12:39 14,8 °C 17,8 °C 39,4 °C 69 % 1020,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 60 min 0,432 mm 5,9 UV-I 825 W/m² 9,2 °C 12,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02/06/2023 11:39 13,9 °C 16,7 °C 40,0 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) NE 45 ° 60 min 0,406 mm 5,0 UV-I 810 W/m² 8,9 °C 11,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02/06/2023 10:39 12,6 °C 15,0 °C 43,3 °C 74 % 1020,3 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) NE 45 ° 60 min 0,203 mm 3,8 UV-I 682 W/m² 8,1 °C 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02/06/2023 09:39 10,8 °C 12,2 °C 27,8 °C 78 % 1020,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) N-NE 22 ° 39 min 0,102 mm 1,8 UV-I 338 W/m² 7,1 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02/06/2023 09:00 9,8 °C 10,6 °C 17,8 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 0 min 0,102 mm 0,8 UV-I 167 W/m² 6,9 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 04:29 04:05 05:15 17:34 19:03 - 00:28 - - - - - - 09:20 09:06 00:28
Minimum _ 7,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 55 % 1018,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 17:30 15:12 10:39 06:11 09:11 09:00 17:07 - - 09:00 14:00 13:14 11:30 15:11 16:09 10:18
Maximum _ 18,1 °C 20,6 °C 43,3 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 mm 22,5 km/h
E (4 Bft)
- - 1 min 0,559 mm 6,2 UV-I 882 W/m² 11,3 °C 17,7 °C 32,2 km/h
E (5 Bft)
Moyenne _ 12,7 °C 13,5 °C 22,4 °C 75 % 1019,4 hPa #0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) E-NE - #1:29 h #0,102 mm 0,9 UV-I 58 W/m² 8,2 °C 11,2 °C 12,8 km/h (3 Bft)